買取実績一覧|冷蔵庫・洗濯機・テレビ・エアコンの年式別買取額
暮らし110番が実際に買い取った家電・パソコン・家具の買取額を、メーカー・型番・製造年・状態とあわせて一覧にしました。年式別の買取額の幅も、実績からまとめています。査定の目安としてご覧ください。

年式別の買取額の幅(実績ベース)
2026年に買い取った実績を、製造年で分けてまとめました。
| 品目 | 製造2年以内 (2024年〜) |
製造3〜4年 (2022〜2023年) |
製造5年以上 (2021年以前) |
|---|---|---|---|
| 冷蔵庫 | 55,000円(1件) | 42,000円〜45,000円(2件) | 23,000円(1件) |
| 洗濯機 | 38,000円〜85,000円(2件) | 22,000円(1件) | 15,000円(1件) |
| テレビ | 48,000円(1件) | 実績なし | 15,000円〜35,000円(3件) |
| エアコン | 48,000円(1件) | 18,000円〜32,000円(3件) | 実績なし |
※件数が少ない区分は参考値です。同じ品目でも、機種のグレード・状態・付属品・需要の時期で買取額は変わります。買取額を保証するものではありません。
実績から見える査定のポイント
- 新しいほど高い傾向:冷蔵庫は製造2年以内で55,000円、製造5年(2021年)で23,000円の実績があります。ドラム式洗濯乾燥機は、2024年製が85,000円、2019年製が15,000円でした。
- 機種のグレードで差が出る:同じ2023年製のエアコンでも、省エネモデル32,000円、標準モデル18,000円と開きがありました。
- 状態の差も影響:使用感のある品は、状態良好の品より低くなる傾向があります。
- 年式が古くても値がつく:2019年製のドラム式洗濯乾燥機や有機ELテレビにも、15,000円の買取実績があります。
年式の目安は家電の買取は製造何年以内?もあわせてご覧ください。
冷蔵庫の買取実績
| メーカー・型番 | 製造年 | 経過年数 | 買取額 | 状態 | 買取時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック NR-F509EX | 2024年 | 約2年 | 55,000円 | 状態良好 | 2026年8月 |
| 三菱電機 MR-WZ55J | 2023年 | 約3年 | 42,000円 | 使用感あり | 2026年7月 |
| パナソニック NR-F508HPX | 2022年 | 約4年 | 45,000円 | 状態良好 | 2026年8月 |
| シャープ SJ-XF44B | 2021年 | 約5年 | 23,000円 | 状態良好 | 2026年8月 |
洗濯機の買取実績
| メーカー・型番 | 種別 | 製造年 | 経過年数 | 買取額 | 状態 | 買取時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック NA-VX900BL | ドラム式 | 2024年 | 約2年 | 85,000円 | 状態良好 | 2026年8月 |
| 日立 ビートウォッシュ BW-X100K | 縦型 | 2024年 | 約2年 | 38,000円 | 状態良好 | 2026年8月 |
| 日立 ビートウォッシュ BW-X100G | 縦型 | 2022年 | 約4年 | 22,000円 | 使用感あり | 2026年8月 |
| 東芝 ZABOON TW-127X8 | ドラム式 | 2019年 | 約7年 | 15,000円 | 使用感あり | 2026年6月 |
テレビの買取実績
| メーカー・型番 | 種別 | 製造年 | 経過年数 | 買取額 | 状態 | 買取時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソニー BRAVIA KJ-55X80L | 4K液晶 55V型 | 2024年 | 約2年 | 48,000円 | 状態良好 | 2026年8月 |
| パナソニック VIERA TH-55JZ1000 | 有機EL 55V型 | 2021年 | 約5年 | 35,000円 | 状態良好 | 2026年8月 |
| ソニー BRAVIA KJ-43X80J | 液晶 43V型 | 2021年 | 約5年 | 28,000円 | 状態良好 | 2026年8月 |
| 東芝 REGZA 55X8400 | 有機EL 55V型 | 2019年 | 約7年 | 15,000円 | 使用感あり | 2026年6月 |
エアコンの買取実績
| メーカー・型番 | 種別 | 製造年 | 経過年数 | 買取額 | 状態 | 買取時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイキン うるさらX AN403ARP | 14畳用(ハイスペック) | 2024年 | 約2年 | 48,000円 | 状態良好 | 2026年8月 |
| 三菱電機 霧ヶ峰 MSZ-ZW2823S | 10畳用(省エネモデル) | 2023年 | 約3年 | 32,000円 | 使用感あり | 2026年7月 |
| パナソニック Eolia CS-283DFL | 10畳用(標準モデル) | 2023年 | 約3年 | 18,000円 | 状態良好 | 2026年8月 |
| ダイキン Eシリーズ S28ZTES | 10畳用 | 2022年 | 約4年 | 18,000円 | 状態良好 | 2026年8月 |
パソコン・ゲーム機・小型家電・家具の買取実績
| メーカー・型番 | 種別 | 製造年 | 経過年数 | 買取額 | 状態 | 買取時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple MacBook Air (M2, 2022) | ノートパソコン | 2022年 | 約4年 | 65,000円 | 状態良好 | 2026年8月 |
| ソニー PlayStation 5 | ゲーム機 | 2022年 | 約4年 | 32,000円 | 状態良好 | 2026年8月 |
| ダイソン V12 Detect Slim | 掃除機 | 2022年 | 約4年 | 15,000円 | 使用感あり | 2026年8月 |
| シャープ ヘルシオ AX-UA20 | 電子レンジ | 2022年 | 約4年 | 12,000円 | 使用感あり | 2026年8月 |
| 無印良品 ウレタン・ポケットコイル 2シーター | ソファ | 2022年 | 約4年 | 5,000円 | 使用感あり | — |
| パナソニック NP-TH4 | 食器洗い乾燥機 | 2021年 | 約5年 | 10,000円 | 動作に難あり | 2026年8月 |
※上記はすべて個別の買取実績です。製造年が同じでも、状態や付属品で買取額は変わります。
高く売るための準備
掃除、付属品(リモコン・説明書・箱)の用意、型番の控えが、査定をスムーズにします。詳しくは高く売れる家具・家電とは?買取相場の調べ方と高価買取のコツをご覧ください。買取できない物の特徴はこちらです。
関連ページ

型番と写真をお送りいただければ、概算をご案内します
仙台発・東北/関東エリア対応。出張見積無料・見積後の追加料金なし。年中無休 8:00〜23:00
まずは無料でご相談ください。最短即日でお伺いします。